ACIER D’ARMATURE
Les deux usines du Groupe Trépanier fabriquent l’acier d’armature destiné aux chantiers dont la pose s’effectue par nos ferrailleurs.
Notre capacité de production s’élève à 25 000 tonnes annuellement.
Nous offrons sur demande toute la gamme d’acier d’armature (500R, 500W, 400R, 400W).
Type W – usage exigeant de l’acier soudable
Pour les ouvrages exposés à des conditions rigoureuses et pour prolonger leur durée de vie, l’acier galvanisé à chaud s’avère une bonne option.
L’entreprise est également en mesure de vous fournir des barres lisses.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation | Kg / m | lb / m | lb / pi | Kg / pi |
10M | 0,785 | 1,729 | 0,527 | 0,239 |
15M | 1,570 | 3,465 | 1,056 | 0,479 |
20M | 2,355 | 5,192 | 1,582 | 0,718 |
25M | 3,925 | 8,651 | 2,637 | 1,196 |
30M | 5,495 | 12,118 | 3,693 | 1,675 |
35M | 7,850 | 17,310 | 5,276 | 2,393 |
45M | 11,775 | 25,958 | 7,912 | 3,589 |
55M | 19,625 | 43,267 | 13,188 | 5,982 |
SYSTÈME IMPÉRIAL ( POIDS )
Désignation | Kg / m | lb / m | lb / pi | Kg / pi |
#3 | 0,560 | 1,234 | 0,376 | 0,171 |
#4 | 0,994 | 2,192 | 0,668 | 0,303 |
#5 | 1,552 | 3,422 | 1,043 | 0,473 |
#6 | 2,235 | 4,928 | 1,502 | 0,681 |
#7 | 3,042 | 6,706 | 2,044 | 0,927 |
#8 | 3,974 | 8,760 | 2,670 | 1,211 |
#9 | 5,060 | 11,155 | 3,400 | 1,542 |
#10 | 6,404 | 14,117 | 4,303 | 1,952 |
#11 | 7,907 | 17,431 | 5,313 | 2,410 |
#14 | 11,384 | 25,098 | 7,650 | 3,470 |
#18 | 20,239 | 44,619 | 13,600 | 6,169 |
ARMATURE EN FIBRE DE VERRE
Pour tout projet requérant une neutralité magnétique et électrique, sujet aux sels de déglaçage, murets submergés en eau salée ou structure côtière, optez pour de l’armature en fibre de verre.
TREILLIS MÉTALLIQUE
Le treillis métallique à mailles soudées est utilisé pour les éléments non structuraux tels que dalle au sol, dalle sur pontage. Il est offert en dimension et diamètre standards
Métrique | Type | Impérial | Diamètre du fil | |
102×102 | MW25.8XMW25.8 | 4x4G4/4 | 5,74 mm | 0,226 po |
152×152 | MW18.7XMW18.7 | 6x6G6/6 | 4,88 mm | 0,192 po |
152×152 | MW11.1XMW11.1 | 6x6G9/9 | 3,76 mm | 0,148 po |
ACCESSOIRES DE POSE
Pour l’installation, différents accessoires sont requis : broches, chaises, supports en plastique ou en béton. Notre département technique s’occupe de les inclure à vos projets.
JONCTION MÉCANIQUE DE BARRES D’ARMATURE
Nous sommes en mesure de fournir et poser tous les types de joints mécaniques disponibles sur le marché.
STUDRAIL
Nous fournissons et installons des renforts de cisaillement.